DIE BESTEN AUS DEM VERBAND
Jeder Cricket-Fan möchte heute und auch morgen Spitzenleistungen in der Deutschen Cricket-Nationalmannschaft sehen. Deshalb ist die Talentförderung eine der elementaren Aufgaben des Hessischen Cricket Verbandes. Als Auswahlteam treffen die Spieler der Hessen Thunders in der DCB Superseries auf die Eastern Bears, die BW Sharks, die Northern Seals und die Bavarian Lions. Dieses Turnier dient als Vorstufe zu den Nationalmannschaften und soll sicherstellen, dass der DCB für seine Nationalmannschaft nur die besten und fittesten Spieler auswählt. Wir freuen uns deshalb, dass der Deutsche Cricket Bund regelmäßig Spieler aus unserem Verband für die Nationalmannschaft nominiert.
MVP* | Name | Overall |
1. | Muhammad Mudassar | 83.76 |
2. | Arun Balasubramanian | 63.64 |
3. | Fayaz Khan Nasseri | 60.25 |
4. | Zadran Nasrullah | 59.19 |
5. | Fazal Bashir | 46.63 |
6. | Sekander Khan | 44.07 |
7. | Sajid Khan Afridi | 33.42 |
8. | Momin Zadran | 32.96 |
9. | Muslimyar Ashraf | 31.00 |
10. | Shahid Ahmad Haq | 23.49 |
11. | Inaam Ullah | 22.27 |
12. | Amir Waheed | 17.73 |
13. | Vinay Narayana | 17.17 |
14. | Vishal Khanna | 17.16 |
15. | Qader Khan | 13.39 |
16. | Arman Noor | 5.36 |
17. | Noor Alam Zadran | 2.20 |
18. | Habib Rahman | 2.02 |
19. | Muhammad Iqbal | 1.47 |
20. | Tony Verma | 0.28 |
*Batting + Bowling + Fielding + Captaincy + Winning = Total MVP points